Samling
20:00
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal div. 1 Södra Götaland, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 88 | 39 | 49 | 30 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 72 | 83 | -11 | 23 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 67 | 48 | 19 | 22 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 75 | 59 | 16 | 17 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 58 | 63 | -5 | 13 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 61 | 86 | -25 | 12 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 50 | 93 | -43 | 6 |
Kommentarer