Samling
19:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Futsalligan, södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Kommentarer