GAIS Futsal
Futsal Club Frölunda
Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal div. 1 Nordvästra Götaland, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 78 | 27 | 51 | 30 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 60 | 61 | -1 | 24 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 64 | 54 | 10 | 19 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 72 | 59 | 13 | 18 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 66 | 95 | -29 | 15 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 43 | 60 | -17 | 14 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 58 | 85 | -27 | 4 |
Kommentarer