GAIS Futsal
Nödinge SK Fotboll
Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal div. 1 Västra Götaland, herr 2024/25 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 15 | 9 | 10 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 12 | 6 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 37 | -23 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer