GAIS Futsal
Nödinge SK Fotboll
Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal div. 1 Västra Götaland, herr 2023/24 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 0 | 3 | 103 | 50 | 53 | 27 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 63 | 57 | 6 | 21 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 55 | 54 | 1 | 21 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 52 | 60 | -8 | 20 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 45 | 61 | -16 | 14 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 66 | 83 | -17 | 9 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 66 | 85 | -19 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer