GAIS Futsal
BK Häcken Futsal 1 (F10/09)
Samling
18:05
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Flickor 2011-2010 Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer